Indices BRVM
- ABJC 3 010 -3,23%
- BBGC 10 495 -1,00%
- BICB 8 400 0,00%
- BICC 32 400 4,21%
- BNBC 1 805 1,69%
- BOAB 9 150 -2,23%
- BOABF 8 010 0,00%
- BOAC 11 380 0,13%
- BOAM 5 700 0,00%
- BOAN 4 700 0,53%
- BOAS 8 145 0,06%
- CABC 3 050 -1,64%
- CBIBF 31 000 1,61%
- CFAC 1 450 7,41%
- CIEC 5 800 -2,52%
- ECOC 16 000 -0,62%
- ETIT 65 0,00%
- FTSC 1 800 0,00%
- LNBB 4 080 -1,96%
- NEIC 2 140 -1,64%
- NSBC 20 800 -1,39%
- NTLC 14 995 -5,16%
- ONTBF 3 000 3,28%
- ORAC 20 510 -4,19%
- ORGT 2 810 -1,07%
- PALC 7 600 -1,04%
- PRSC 4 290 0,94%
- SAFC 3 900 0,00%
- SCRC 2 300 -3,20%
- SDCC 12 985 -0,65%
- SDSC 2 900 -6,36%
- SEMC 1 495 0,00%
- SGBC 38 995 0,03%
- SHEC 2 210 0,00%
- SIBC 8 705 -1,97%
- SICC 8 400 0,00%
- SIVC 1 790 0,00%
- SLBC 38 490 0,03%
- SMBC 15 400 -0,68%
- SNTS 43 890 -0,91%
- SOGC 7 415 -3,70%
- SPHC 7 600 -2,56%
- STAC 2 025 6,56%
- STBC 21 200 0,71%
- TTLC 3 100 3,33%
- TTLS 3 700 -1,35%
- UNLC 44 410 1,33%
- UNXC 2 120 -1,61%
Actualités
Actualités ·
10 juillet 2026
LA DGF AU GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030
La Direction Générale des Financements (DGF) a pris part au Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de D...
Lire la suite
Actualités ·
03 avril 2026
BRVM AWARDS 2026 | La Côte d'Ivoire sacrée émetteur obligataire de l'année
Lire la suite
Actualités ·
21 février 2026
Marchés internationaux : La cote d'Ivoire réalise une émission obligataire record
Lire la suite
Communiqués