Indices BRVM
- ABJC 3 930 0,51%
- BICB 9 900 -1,09%
- BICC 31 675 0,00%
- BNBC 1 990 -0,75%
- BOAB 9 500 -3,55%
- BOABF 7 800 0,00%
- BOAC 11 505 -1,74%
- BOAM 6 280 -7,38%
- BOAN 5 100 -2,80%
- BOAS 7 890 -0,68%
- CABC 3 390 -0,44%
- CBIBF 33 600 -2,48%
- CFAC 1 630 -1,84%
- CIEC 6 750 4,19%
- ECOC 16 995 0,03%
- ETIT 70 0,00%
- FTSC 2 090 -1,91%
- LNBB 4 000 -1,96%
- NEIC 2 385 -2,41%
- NSBC 23 500 -4,08%
- NTLC 15 500 -1,25%
- ONTBF 3 000 3,45%
- ORAC 21 000 -5,41%
- ORGT 3 130 -2,34%
- PALC 8 375 -0,48%
- PRSC 4 305 0,00%
- SAFC 4 610 -7,43%
- SCRC 3 085 0,00%
- SDCC 12 400 0,00%
- SDSC 2 845 -3,78%
- SEMC 1 495 0,00%
- SGBC 38 000 -2,31%
- SHEC 2 890 4,71%
- SIBC 9 185 0,00%
- SICC 8 400 0,00%
- SIVC 2 030 -6,67%
- SLBC 38 000 0,00%
- SMBC 16 500 -2,94%
- SNTS 42 000 -0,45%
- SOGC 7 895 0,51%
- SPHC 7 800 -0,64%
- STAC 2 105 -7,47%
- STBC 21 500 -2,05%
- TTLC 3 160 0,00%
- TTLS 3 850 -2,53%
- UNLC 51 995 -0,74%
- UNXC 2 370 0,43%
Actualités
Actualités ·
10 juillet 2026
LA DGF AU GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030
La Direction Générale des Financements (DGF) a pris part au Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de D...
Lire la suite
Actualités ·
03 avril 2026
BRVM AWARDS 2026 | La Côte d'Ivoire sacrée émetteur obligataire de l'année
Lire la suite
Actualités ·
21 février 2026
Marchés internationaux : La cote d'Ivoire réalise une émission obligataire record
Lire la suite
Communiqués