Ba2
Indices BRVM
- ABJC 3 375 0,59%
- BICB 5 755 -1,19%
- BICC 28 500 -0,14%
- BNBC 1 990 -0,50%
- BOAB 8 950 -0,34%
- BOABF 5 595 -0,09%
- BOAC 9 055 0,00%
- BOAM 4 450 -0,56%
- BOAN 3 985 3,51%
- BOAS 7 395 -1,28%
- CABC 4 015 -0,12%
- CBIBF 22 000 -0,98%
- CFAC 1 650 -1,18%
- CIEC 4 995 0,00%
- ECOC 17 380 2,24%
- ETIT 36 0,00%
- FTSC 2 080 -3,26%
- LNBB 4 040 0,00%
- NEIC 2 350 -0,43%
- NSBC 19 300 0,52%
- NTLC 15 100 -0,33%
- ONTBF 2 800 0,00%
- ORAC 16 700 -0,03%
- ORGT 2 610 -2,06%
- PALC 8 735 0,06%
- PRSC 4 600 -2,02%
- SAFC 4 755 6,78%
- SCRC 3 030 -1,61%
- SDCC 12 120 1,42%
- SDSC 2 400 3,23%
- SEMC 1 590 2,25%
- SGBC 39 200 -0,52%
- SHEC 2 170 -0,23%
- SIBC 8 840 0,11%
- SICC 4 460 0,90%
- SIVC 2 600 7,36%
- SLBC 38 900 -1,03%
- SMBC 16 200 1,25%
- SNTS 28 450 0,18%
- SOGC 8 295 -1,15%
- SPHC 7 650 0,00%
- STAC 3 400 0,00%
- STBC 22 300 0,00%
- TTLC 2 900 -0,17%
- TTLS 3 455 -0,14%
- UNLC 57 950 0,00%
- UNXC 1 940 0,00%
Actualités
Actualités ·
03 April 2026
BRVM AWARDS 2026 | La Côte d'Ivoire sacrée émetteur obligataire de l'année
Lire la suite
Actualités ·
18 March 2026
La DGF distinguée aux GLOBAL BANKING & MARKETS AFRICA AWARDS 2026
Lire la suite
Actualités ·
21 February 2026
Marchés internationaux : La cote d'Ivoire réalise une émission obligataire record
Lire la suite
Communiqués